Deze analyse zeven van diverse merken zijn ideaal voor verschillende mengtoepassingen.
| Merk | Diameter | Maaswijdte | DIN-standaard |
| AZF | 75 mm | 0,03 mm | |
| Gelo | 75 mm | 0,025 mm | |
| Gelo | 75 mm | 0,045 mm | |
| 76,2 mm | 0,075 mm | DIN 3310-1 | |
| 76,2 mm | 0,032 mm | DIN 3310-1 |
Deze analyse zeven van diverse merken zijn ideaal voor verschillende mengtoepassingen.
| Merk | Diameter | Maaswijdte | DIN-standaard |
| AZF | 75 mm | 0,03 mm | |
| Gelo | 75 mm | 0,025 mm | |
| Gelo | 75 mm | 0,045 mm | |
| 76,2 mm | 0,075 mm | DIN 3310-1 | |
| 76,2 mm | 0,032 mm | DIN 3310-1 |
| Status | |
|---|---|
| Garantie | |
| Fabrikant | , |